| 학 년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 과 정 | |||||
| 학 급 수 | 12 | 13 | 13 | 38 | |
| 학생 수 | 남 | 180 | 219 | 224 | 613 |
| 여 | 158 | 129 | 130 | 417 | |
| 계 | 338 | 338 | 354 | 1,030 | |
| 구분 | 건물 대지 | 운동장 | 계 |
|---|---|---|---|
| 면적(㎡) | 12,221 | 4.182 | 16,403 |
| 시설명 | 교실 | 관리실 | 특별교실 | 부속 및 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보 통 | 특 수 | 교 과 | 교 장 실 | 교 무 실 |
교 육 행 정 실 |
보 건 실 |
과 학 실 |
회 의 실 |
이 동 수 업 교 실 |
학 습 실 |
도 서 관 |
음 악 실 |
미 술 실 |
상 담 실 |
다 목 적 실 |
동 아 리 실 |
기 술 실 |
멀 티 미 디 어 실 |
체 육 관 |
기 숙 사 |
창 고 |
숙 직 실 |
시 설 관 리 실 |
휴 게 실 |
방 송 실 |
운 동 부 휴 게 실 |
야 구 부 휴 게 실 |
체 력 단 련 실 |
학 생 자 치 회 실 |
급 식 소 | 계 | |
| 보유 | 38 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 |