| 육성종목 | 교 장 | 감독교사 | 전문코치 | 선수인원(여) |
|---|---|---|---|---|
| 육상 | 정 창 섭 | 강 동 수 | 신 중 수 | 6 |
| 날짜 | 장소 | 대회명 | 수상자 및 수상등위 |
|---|---|---|---|
| 4/13~17 | 경북 예천 | 제52회 춘계 전국 중・고등학교 육상경기대회 | 이O경 400m 1위, 4×100mR 3위 이O영 4×100mR 3위 박O현 4×100mR 3위 모O희 4×100mR 3위 |
| 5/3~7 | 경북 예천 | 제51회 KBS배 전국 육상경기대회 | 노O결 4×400mR 2위 이O경 400mH 2위, 400m 3위, 4×400mR 위 장O은 4×400mR 2위 박O현 4×400mR 2위 |
| 6/2~8 | 경북 예천 | 2023 예천 아시아U20 육상경기선수권대회 | 이O경 4×400mR(Mixed) 2위, 4×400mR 3위 |
| 6/22~26 | 강원 정선 | 제23회 한국 U20 육상경기대회 /제14회 U18 육상경기대회 | 노O결 4×400mR 2위(U18) 이O경 400m 1위, 4×400mR 2위(U18) 이O정 4×400mR 2위(U18) 장O은 4×400mR 2위(U18) |
| 7/5~10 | 전북 익산 | 제52회 전국 종별 육상경기선수권대회 | 노O결 4×400mR 2위 이O경 400mH 1위, 4×400mR 2위 이O정 4×400mR 2위 장O은 4×400mR 2위 |
| 7/15~19 | 강원 정선 | 회장배 제21회 전국 중・고등학교 육상경기대회 | 노O결 4×400mR 2위 이O경 400mH 2위, 4×400mR 2위 이O정 400m 3위(1년부), 4×400mR 2위 장O은 4×400mR 2위 |
| 9/13~18 | 충북 보은 | 제4회 전국 초・중・고등학교 학년별 육상경기대회 | 노O결 400m 2위(1년부), 4×400mR 1위(1년부) 이O경 400m 1위,(1년부) 400mH 1위, 4×400mR 1위(1년부) 장O은 100m 3위(2년부), 4×400mR 1위 박O현 7종 경기 1위 모O희 200m 2위(3년부) |
| 10/10~18 | 전남 목포 | 제104회 전국체육대회 | 노O결 4×400mR(Mixed) 2위 이O경 400mH 1위, 4×400mR 1위, 4×400mR(Mixed) 2위 박O현 7종 경기 3위 |
| 연번 | 구분 | 기간 및 장소 | 예산 사용 내역 | 합계 | 예산 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023학년도 육상부 트레이닝복 및 유니폼 구입 | 3/03 | 유니폼 : 1,050,000원 트레이닝복 : 1,750,000원 | 2,800,000 | 자체 |
| 2 | 제51회 KBS배 전국육상경기대회 참가비 | 4/10 | 5,000원×8명=40,000원 | 40,000 | |
| 3 | 제52회 춘계 전국 중·고등학교 육상경기대회 | 4/11 | 숙박비 : 1,200,000원 식 비 : 800,000원 간식비 : 100,000원 | 2,626,900 | 시보조 |
| 식 비 : 224,000원 간식비 : 59,100원 특식비: 243,800 | 자체 | ||||
| 4 | 2023 전문체육인 상해공제 보험가입 | 4/20 | 63,000원×8명=504,000원 | 504,000 | 수익자 |
| 5 | 2023학년도 육상부 트레이닝복 및 유니폼 추가 구입 | 4/26 | 유니폼 : 250,000원 트레이닝복 : 150,000원 | 400,000 | 자체 |
| 6 | 제51회 KBS배 전국 육상경기대회 | 4/28 | 숙박비 : 1,070,000원 식 비 : 812,000원 | 2,077,090 | 자체 |
| 간식비 : 126,590원 특식비: 68,500 | 수익자 | ||||
| 7 | 제23회 한국U20, U18 육상경기선수권 대회 참가비 | 5/25 | 5,000원×7명=35,000원 | 35,000 | |
| 수익자 | |||||
| 8 | 2023학년도 육상부 예천 아시아 U20 육상경기선수권 대회 현수막 구입 | 6/12 | 70,000원×1명=70,000원 | 70,000 | |
| 9 | 제23회 한국U20, U18 육상경기선수권대회 | 6/13 | 숙박비 : 720,000원 식 비 : 747,000원 | 1,746,110 | 자체 |
| 특식비 : 139,300원 간식비 : 139,810원 | 수익자 | ||||
| 10 | 제52회 전국 종별 육상경기선수권대회 참가비 | 6/19 | 5,000원×6명=30,000원 | 30,000 | 수익자 |
| 11 | 2023학년도 학교운동부(육상부) 체육장비 구입 | 6/19 | 1. 개인기록측정 칩: 319,000원×3개=957,000원 2. Tx Junior Pro: 275,000원×4개=1,100,000원 3. 하네스 튜브: 635,000원×3개=1,905,000원 4. 스타트 브레이크 지원벨트: 343,000원×2개=686,000원 5. 훈련용 썰매: 128,000원×4개=512,000원 6. 훈련용 슬래드: 210,000원×4개=840,000원 | 6,000,000 | 교특 |
| 12 | 제52회 전국 종별 육상경기선수권대회 | 6/21 | 숙박비 : 900,000원 식 비 : 810,000원 간식비 : 175,480원 | 1,885,480 | 교특 |
| 특식비: 287,000원 | 287,000 | 수익 | |||
| 소계 |
| 연번 | 구분 | 기간 및 장소 | 예산 사용 내역 | 합계 | 예산 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 회장배 제21회 전국 중·고등학교 육상경기대회 | 7/4 | 숙박비 : 720,000원 식 비 : 810,000원 특식비 : 139,600원 간식비 : 280,000원 | 1,949,670 | 자체 |
| 14 | 2023학년도 육상부 하계 전지훈련 | 7/17 | 숙박비 : 1,950,000원 식 비 : 2,016,000원 특식비 : 864,500원 간식비 : 245,880원 | 5,076,380 | |
| 시보조 | |||||
| 15 | 제4회 전국 초.중.고등학교 학년별 육상경기대회 | 8/31 | 식 비 : 827,000원 | 2,224,410 | 수익자 |
| 숙박비 : 900,000원 특식비 : 300,000원 간식비 : 197,410원 | 자체 | ||||
| 16 | 제104회 전국체육대회 | 10/6 | 숙박비 : 350,000원 식 비 : 384,800원 간식비 : 99,230원 | 1,600,000 | 교특 |
| 10/27 | 특식비 : 765,970원 | ||||
| 17 | 2023학년도 육상부 육상부 동계방한복 구입 | 12/18 | 300,000원×3개=900,000원 | 900,000 | |
| 자체 | |||||
| 18 | 2023학년도 육상부 동계 전지훈련(1차) | 12/29 | 숙박비 : 6,000,000원 유류비: 700,000 식 비: 3,984,000원 간식비: 996,000원 특식비 : 1,800,000원 | 13,480,000 | 시보조, 수익자, 교특 |
| 19 | 2023학년도 육상부 동계 전지훈련(2차) | 2024/02/02 | 숙박비 : 3,000,000원 유류비: 300,000 식 비: 1,440,000원 간식비: 360,000원 특식비 : 1,200,000원 | 5,300,000 | 시보 |
| 20 | 2023학년도 육상부 동계훈련 식비 및 특식비 | 2024/02/23 | 식비 및 특식비: 991,420원 | 991,420 | 수익자 |
| 소계 | 49,861,260 |
| 구 분 | 항 목 | 예산 내역 | 금 액(원) |
|---|---|---|---|
| 수익자 | 운영비 | 1) 1) 3학년 : 150,000원×10개월×2명=3,000,000 2) 1,2학년 : 150,000원×12개월×4명=7,200,000 | 10,200,000 |
| 자체 예산 | 대회 출전비 | 9,000,000 | |
| 동.하계 훈련비 | 미정 | ||
| 유니폼 구입비 | 150,000원×6명 | 900,000 | |
| 트레이닝복 구입비 | 300,000원×6명 | 1,800,000 | |
| 방한복 | 300,000원×3명 | 900,000 | |
| 합계 | 22,800,000 |
※. 교육청 지원금, 시 보조금 등이 추가될 수 있음.
| 순 | 대 회 명 | 기 간 | 장 소 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈜대양목재 2024 춘계 경기도회장기 학년별 육상대회 | 미정 | 미정 |
| 2 | 제53회 춘계 전국중.고등학교육상경기대회 | 4/17(수) ~ 21(일) | 예천 |
| 3 | 제52회 KBS배 전국육상경기대회 | 5/3(금) ~ 7(화) | 예천 |
| 4 | 제69회 경기도체육대회 | 5/11(목) ~ 13(토) | 파주 |
| 5 | 제105회 전국체육대회 경기도선발전 / 문화체육관광부장관기 제45회 전국시도대항육상경기대회 경기도선발전 | 미정 | 미정 |
| 6 | 제53회 전국종별육상경기선수권대회 | 6/13(목) ~ 17(월) | 목포 |
| 7 | 제78회 전국육상경기선수권대회/제24회U20주니어육상경기선수권대회/ 제15회 한국U18청소년육상경기선수권대회 | 6/23(일) ~ 26(수) | 정선 |
| 8 | 회장배 제22회 전국중.고등학교 육상경기선수권대회 | 7/19(금) ~ 22(월) | 정선 |
| 9 | 문화체육관광부장관기 제45회 전국시도대항육상경기대회 | 7/27(토) ~ 29(월) | 김해 |
| 10 | 제53회 추계 전국중.고등학교육상경기대회 | 8/8(목) ~ 12(월) | 보은 |
| 11 | 제5회 전국초.중.고등학교 학년별 육상경기대회 | 9/26(목) ~ 30(월) | 보은 |
| 12 | 제105회 전국체육대회(육상경기) | 10/13(일) ~ 16(수) | 김해 |
| 13 | ㈜대양목재 2023 추계 경기도회장기 학년별 육상대회 | 미정 | 미정 |